Realizziamo organizer doccia in Plexiglas, trasparente o colorato, comodi da appendere nella doccia per mettere sapone, shampoo, bagnoschiuma e ogni oggetto che hai bisogno di utilizzare e riporre nella doccia. A seconda delle tue esigenze possiamo realizzare organizer doccia in Plexiglas su misura per le singole esigenze. Il numero di ripieni potete sceglierlo voi così come tanti altri dettagli!
Ogni organizer doccia in Plexiglas può essere personalizzato. Se volete organizer in plexiglas per doccia da mettere in palestra o in una spa, in un hotel è possibile applicare loghi e scritte personalizzate.
Se desiderate un organizer doccia in Plexiglas su misura cliccate qui e contattateci.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cfduid | plexiart.it | Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare traffico web affidabile. | 1 anno | HTTP |
CookieConsent | plexiart.it | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente | 1 anno | HTTP |
PHPSESSID | plexiart.it | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. | Session | HTTP |
AWSALB | server.smartsupp.com | Registra quale server-cluster sta servendo il visitatore. Questo è usato nel contesto del bilanciamento del carico, al fine di ottimizzare l'esperienza dell'utente. | 6 giorni | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_icl_current_language | plexiart.it | Salva la lingua preferita dell'utente sul sito internet. | 1 giorno | HTTP |
ssupp.chatid | plexiart.it | Necessario per la corretta funzionalità della chat-box del sito web. | Session | HTTP |
ssupp.vid | plexiart.it | Necessario per la corretta funzionalità della chat-box del sito web. | 179 giorni | HTTP |
wpml_referer_url | plexiart.it | Necessario per mantenere le impostazioni della lingua a traverso le sottopagine del sito. | 1 giorno | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
collect | google-analytics.com | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento dell'utente. Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. | Session | Pixel |
_ga | plexiart.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP |
_gat | plexiart.it | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | HTTP |
_gid | plexiart.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno | HTTP |
ssupp.visits | plexiart.it | Identifica l'ultima pagina visitata dal visitatore. Questo è usato per rendere la funzione chat-box più rilevante. | 179 giorni | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | doubleclick.net | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente. | 1 anno | HTTP |
test_cookie | doubleclick.net | Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | 1 giorno | HTTP |
fr | facebook.com | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | HTTP |
tr | facebook.com | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Session | Pixel |
_fbp | plexiart.it | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | HTTP |
GPS | youtube.com | Registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. | 1 giorno | HTTP |
PREF | youtube.com | Registra un ID univoco utilizzato da Google per statistiche legate a come il visitatore utilizza i video YouTube su diversi siti internet. | 8 mesi | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni | HTTP |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Session | HTTP |
yt-player-bandwidth | youtube.com | Utilizzato per determinare la qualità video ottimale in base al dispositivo del visitatore e alle impostazioni di rete. | Persistent | HTML |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Utilizzato per determinare la qualità video ottimale in base al dispositivo del visitatore e alle impostazioni di rete. | Persistent | HTML |
Non usiamo cookie di questo tipo |